2 成分黒色ポリウレタン トップコートの消泡剤テスト
- 100ml メスシリンダーでの 2 成分黒色ポリウレタン トップコート テスト: 元の目盛り、均一に振った後の泡抑制高さ、脱泡後の目盛り、脱泡後の時間、表面張力。
- シリンダーに 50g の 2 液型黒色トップコートをそれぞれ追加し、TEGO810、TEGO902、BYK028、BYK024 Anjeka 5062A、Anjeka 5063、Anjeka 26022801 (新規) 比較テストを追加します。消泡剤の投与量: 0.1%-0.2%
- スキージクレーター比較試験 塗料:硬化剤=4:1
| 成分 | 価値 | 単位/ノート |
|---|---|---|
| 2 液型黒色ポリウレタン トップコート | ||
| 水 | 3 | |
| 3639H 水性アクリルディスパージョン | 70 | (二重結合) |
| DPNB 溶剤 ジプロピレングリコール ブチルエーテル | 5 | |
| DB溶剤 ジエチレングリコール ブチルエーテル | 3 | |
| DPM溶剤 ジプロピレングリコールメチルエーテル | 3 | |
| 190 分散剤 MA-100/15% ブラックペースト | 16 | |
| 合計 | 100 |
| 黒塗装に消泡剤名を追加 | メーカー | オリジナルの卒業式 | 泡抑制高さ | 脱泡後の高さ | おおよその時間 | 表面張力 | 泡発生量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消泡剤を含まない二液型黒色塗料 | 49.5 | 50 | 49.5 | 1.5時間 | 23.23 | 0.5 | |
| テゴ810 | テゴ | 49.5 | 50 | 49 | 1.5時間 | 19.73 | 1 |
| テゴ902 | テゴ | 49.5 | 50 | 49 | 1.5時間 | 16.68 | 1 |
| BYK028 | ビック | 49.5 | 50 | 49.5 | 1.5時間 | 19.13 | 0.5 |
| BYK024 | ビック | 49.5 | 51 | 49 | 1.5時間 | 17.33 | 1 |
| 5062A | アンジェカ | 49.5 | 50 | 49 | 1.5時間 | 11.93 | 1 |
| 5063 | アンジェカ | 49.5 | 53 | 49 | 1.5時間 | 11.75 | 4 |
| 5061 | アンジェカ | 49.5 | 50 | 49.5 | 1.5時間 | 15.92 | 0.5 |
| 5064 | アンジェカ | 49.5 | 51 | 50 | 1.5時間 | 14.17 | 1 |
泡の抑制に関しては、5063 が最悪のパフォーマンスを示し、5061 が最高のパフォーマンスを示しますが、他のものは一貫しています。すべてのサンプルの消泡時間はベースペイントと一致しています。表面張力は5062A、5063が最も低い値を示します。
| 黒塗装に消泡剤名を追加 | メーカー | オリジナルの卒業式 | 泡抑制高さ | 脱泡後の高さ | おおよその時間 | 表面張力 | 泡発生量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消泡剤を含まない二液型黒色塗料 | 49.5 | 51 | 49 | 1.5時間 | 22.47 | 1 | |
| テゴ810 | テゴ | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5時間 | 16.77 | 0.5 |
| テゴ902 | テゴ | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5時間 | 15.75 | 0.5 |
| BYK028 | ビック | 49.5 | 50 | 49 | 1.5時間 | 19.74 | 1 |
| BYK024 | ビック | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5時間 | 14.49 | 0.5 |
| 5062A | アンジェカ | 49.5 | 50 | 49 | 1.5時間 | 9月13日 | 1 |
| 5063 | アンジェカ | 49.5 | 50 | 49 | 1.5時間 | 16.93 | 1 |
| 5061 | アンジェカ | 49.5 | 50 | 49 | 1.5時間 | 16.73 | 1 |
| 5064 | アンジェカ | 49.5 | 50 | 50 | 1.5時間 | 15.01 | 0 |
泡の抑制に関しては、5064 が最高のパフォーマンスを示します。消泡力に関しては5062Aが最も強力です。すべてのサンプルの消泡時間はベースペイントと一致しています。表面張力は5062Aが最も低い値を示します。
| 黒塗装に消泡剤名を追加 | メーカー | 0.1%の投与量 | 0.2%の投与量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さうーん | 光沢 | クレーター(はい/いいえ) | 厚さうーん | 光沢 | クレーター(はい/いいえ) | ||
| 消泡剤を含まない二液型黒色塗料 | 14.5 | 81.3/52.3 | いいえ | 14.5 | 81.2/55.5 | いいえ | |
| テゴ810 | テゴ | 27 | 76.9/37.6 | はい | 21 | 84.8/65.8 | はい |
| テゴ902 | テゴ | 24 | 88.6/54.7 | いいえ | 22 | 83.6/63.6 | はい |
| BYK028 | ビック | 23 | 81/52.7 | いいえ | 18 | 66.5/32.5 | いいえ |
| BYK024 | ビック | 18 | 82/55.4 | いいえ | 17 | 76.3/34.7 | はい |
| 5062A | アンジェカ | 21 | 84.6/46.5 | はい | 16 | 82.1/60.2 | はい |
| 5063 | アンジェカ | 24 | 84.1/57.6 | はい | 17 | 86.8/73.1 | はい |
| 5061 | アンジェカ | 21 | 87/71.3 | はい | 22 | 84.4/63.2 | はい |
| 5064 | アンジェカ | 88.3/64.9 | はい | 88.165.4 | はい | ||
包括的なテスト結果に基づいて、5062A は最も強力な消泡力を提供し、迅速な消泡を必要とするシステムに適しています。 5064 は最高の光沢と優れた泡抑制を実現し、高い表面外観要件を持つトップコート システムに適しています。どちらもお勧めです。
| 黒塗装に消泡剤名を追加 | メーカー | 湿潤剤の詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さうーん | 湿潤剤モデル | 60°/20°光沢 | クレーター(はい/いいえ) | ||
| 消泡剤を含まない二液型黒色塗料 | 81.3/52.3 | いいえ | |||
| テゴ810 | テゴ | 27 | 4100 | 78.5/42.8 | はい |
| テゴ902 | テゴ | 24 | 4100 | 88.6/54.7 | いいえ |
| BYK028 | ビック | 23 | 349 | 81/52.7 | いいえ |
| BYK024 | ビック | 18 | 349 | 82/55.4 | いいえ |
| 5062A | アンジェカ | 21 | 7425A | 84.1/57 | はい |
| 5063 | アンジェカ | 24 | 7425A | 84.2/42.2 | はい |
| 5061 | アンジェカ | 21 | 7425A | 87/71.3 | はい |
| 5064 | アンジェカ | 7422 | 88.3/65.6 | いいえ | |
| 5063 | アンジェカ | 7334 | 88.2/70.8 | いいえ | |
| 5062A | アンジェカ | 7334 | 90/77.1 | いいえ | |
湿潤剤添加後、5064 が最高の光沢を示します。 5063 および 5062A の場合、7334 を追加すると、クレーターの問題が発生したときに効果的に解決できます。
| 黒塗装に消泡剤名を追加 | メーカー | 湿潤剤の詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さうーん | 湿潤剤モデル | 60°/20°光沢 | クレーター(はい/いいえ) | ||
| 消泡剤を含まない二液型黒色塗料 | |||||
| テゴ810 | テゴ | 12 | 4100 | 87.1/74.1 | はい |
| テゴ902 | テゴ | 14 | 4100 | 84.9/70.9 | いいえ |
| BYK028 | ビック | 17 | 349 | 85.2/54.6 | いいえ |
| BYK024 | ビック | 18 | 349 | 86/48.8 | いいえ |
| 5062A | アンジェカ | 12.4 | 7422 | 87.1/66.6 | いいえ |
| 5063 | アンジェカ | 15 | 7422 | 81.9/58.9 | いいえ |
| 5061 | アンジェカ | 16.3 | 7422 | 89.2/75.1 | いいえ |
| 5064 | アンジェカ | 7422 | 87.5/64.5 | いいえ | |
| 5063 | アンジェカ | 7334 | 88.5/69.5 | いいえ | |
| 5062A | アンジェカ | 7334 | 90.8/70.1 | いいえ | |
概要: 5064 は一般的に光沢が高くなりますが、消泡性能は低くなります。 5062A および 5063 の場合、クレーターが解決できない場合、7334 を追加すると問題を効果的に改善できます。