MA-100塩化ビニル・酢酸ビニル樹脂黒色ペーストの粘度低下
鄂州安杰卡科技有限公司 专业助剂生产商 |
|||||||
| 实验记录表 | |||||||
| 实验名称 | MA-100 氯乙烯-醋酸乙烯树脂黑浆的降粘 | 温度/湿度 | 23℃ / 94% | ||||
| 客户 | / | 申请人 | / | 实验日期 | 26-06-25 | ||
| 目的: 筛选出比参照分散剂3250粘度更低,且色展性一致的分散剂。样品树脂粘度很高,需要三辊研磨降粘。 |
|||||||
| 色浆配方 | |||||||
| MA-100 氯乙烯-醋酸乙烯树脂黑浆 | |||||||
| VAc树脂 | 84 | ||||||
| 分散剂 | 3 | 3250 | 6110S | 6915 | 26062910 | ||
| MA-100 炭黑 | 10 | ||||||
| DPE | 1 | ||||||
| DBE | 2 | ||||||
| 100 | |||||||
| 方法 | |||||||
| 按照工艺,用不同的分散剂配制物料。加入玻璃珠,用分散机1800转/分钟分散20分钟,细度≤15μm。测量粘度,对比色展性。 | |||||||
| 结果 | |||||||
| 3250 | 26062910 | 6110S | 6915 | ||||
| 粘度 | 15824 | 11520 | 严重假稠 | 严重假稠 | |||
| 细度<μm | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 色展性 | |||||||
![]() ![]()
| |||||||