MA-100 비닐 클로라이드-비닐 아세테트 론 블랙 페이스트의 점도 감소
Ezhou Anjeka Technology Co., Ltd. 전문 첨가제 제조업체 |
|||||||
| 실험 기록지 | |||||||
| 실험명 | MA-100 염화비닐-초산비닐 수지 흑색 페이스트의 점도 저하 | 온도 / 습도 | 23°C / 94% | ||||
| 고객 | / | 신청자 | / | 실험일 | 25-Jun-26 | ||
| 목표: 참조 분산제 3250보다 낮은 점도를 가지면서 일관된 색상 발현을 유지하는 적합한 분산제를 선별합니다. 샘플 수지는 점도가 매우 높아 점도 저하를 위해 삼단 롤 밀 분쇄가 필요합니다. |
|||||||
| 안료 페이스트 배합 | |||||||
| MA-100 염화비닐-초산비닐 수지 흑색 페이스트 | |||||||
| VAc 수지 | 84 | ||||||
| 분산제 | 3 | 3250 | 6110S | 6915 | 26062910 | ||
| MA-100 카본 블랙 | 10 | ||||||
| DPE | 1 | ||||||
| DBE | 2 | ||||||
| 100 | |||||||
| 방법 | |||||||
| 절차에 따라 다른 분산제를 사용하여 재료를 배합합니다. 유리 비드를 추가하고 분산기에서 1800 r/min으로 20분 동안 분산하며, 입도는 ≤ 15 μm입니다. 점도를 측정하고 색상 발현을 비교합니다. | |||||||
| 결과 | |||||||
| 3250 | 26062910 | 6110S | 6915 | ||||
| 점도 | 15824 | 11520 | 심각한 가성 증점 | 심각한 가성 증점 | |||
| 적합성<um | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 색상 발현 | |||||||
![]() ![]()
| |||||||