Tweecomponentenblauwe polyurethaan-topcoat-afschuimmiddeltest
6 april.2026
- Blank Blue Topcoat Onderzoek in een 100 ml-cylinder, waarbij de volgende parameters worden geregistreerd:
aanvankelijke schaalmeting,schuimhoogte na schudden (schuimonderdrukking),schaalmeting na afschuiming,behoefte tijd
Voor volledige ontfoonning, oppervlakte spanning. - Voeg 50 g tweecomponenten topcoating toe aan de gegradueerde cilinders en test met de volgende schuimverwijzers:TEGO 810,TEGO 902,BYK 028,BYK 024,Anjeka 5062A,Anjeka 5063,Anjeka 26022801 (nieuw).De schuimverwijzer wordt toegevoegd op 0.1% ¢0.2%. 260401
- Vermengingsproef voor de beoordeling van kraters,mengverhouding: verf: verhardingsmiddel = 4 : 1
| Component | Waarde | Notities |
|---|---|---|
| Dubbele binding 3639H Acryl in water | 69 | (Dubbele band) |
| DPNB oplosmiddel dipropyleenglycol n-butylether | 5 | |
| DB Oplossing Diethyleenglycol butylether | 3 | |
| DPM-oplosmiddel Dipropyleenglycol-methylether | 3 | |
| 190 Dispersant 15:4 Blauwe pasta | 20 | |
| Totaal | 100 |
(50 g zwarte verf met 0,05 g schuimverwijder)
| Defoamer toegevoegd aan blauwe verf | Vervaardiging | Oorspronkelijke schaal | Schuim Inhibi Hoogte | Hoogte na afschuiming | Ongeveer tijd | Oppervlaktespanning | Geproduceerd schuimvolume | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauwe verf zonder toegevoegde schuimverwijder | 49.5 | 51 | 49 | 1.5 uur | 26.69 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 uur | 14.47 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5 uur | 12.33 | 0.5 | ||
| BYK028 | BYK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 uur | 15.57 | 0 | ||
| BYK024 | BYK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 uur | 16.24 | 0 | ||
| 5062A | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5 uur | 10.57 | 1.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5 uur | 18.45 | 1.5 | ||
| 26022801 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 uur | 15.78 | 0 | ||
| 260401 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 uur | 14.39 | 0 |
De schuimonderdrukking van 810, 028, 024, 5061 en 5064 is consistent.
Oppervlakte spanning: 5062A is het laagste, 5063 is het hoogste
Ontfoontijd: in overeenstemming met de basisverf
00,1% afschuimmiddel toegevoegd aan 50 g zwarte verf
| Defoamer toegevoegd aan blauwe verf | Vervaardiging | Aanvankelijke schaal (mL) | Schuimhoogte (mL) | Hoogte na ontfoonning (mL) | Ongeveer Tijd (en) | Oppervlaktespanning (mN/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauwe verf zonder toegevoegde schuimverwijder | 49.5 | 51 | 49 | 1.5 uur | 20.98 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 uur | 13.24 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 uur | 13.71 | 0 | ||
| BYK028 | BYK | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5 uur | 14.49 | 0.5 | ||
| BYK024 | BYK | 49.5 | 50 | 49.5 | 1.5 uur | 13.81 | 0.5 | ||
| 5062A | AJK | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5 uur | 11.69 | 0.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 49.5 | 48.5 | 1.5 uur | 13.67 | 1 | ||
| 5061 | AJK | 49.5 | 50.5 | 49.5 | 1.5 uur | 13.44 | 1 | ||
| 5064 | AJK | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5 uur | 11.88 | 0.5 |
Schuimonderdrukking: 5063 en 5061 vertonen een zwakkere schuimverwijdering; andere zijn consistent
Oppervlaktespanning: 5062A is het laagst (sterker ontfoomen)
| Defoamer toegevoegd aan blauwe verf | Dikte | Vervaardiging | 00, 1% Dosering | Crateren (ja/nee) | 00,2% Dosering | Crateren (ja/nee) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauwe verf zonder toegevoegde schuimverwijder | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 16 | TEGO | 84.3/53.5 | N | 23 | 86.7/69.3 | Y | ||
| TEGO902 | 17 | TEGO | 86.4/60.3 | N | 25 | 87.5/75.4 | Y | ||
| BYK028 | 26 | BYK | 81.6/82 | N | 26 | 86.4/45.6 | N | ||
| BYK024 | 23 | BYK | 86.0/61.9 | N | 25 | 87.7/36.1 | N | ||
| 5062A | 19 | AJK | 80.2/45.3 | Y | 21 | 63.3/16.6 | Y | ||
| 5063 | 21 | AJK | 85.1/68.2 | Een beetje. | 24 | 87.9/76.7 | Y | ||
| 5061 | 21 | AJK | 85.4/39.4 | N | 27 | 86.5/41.9 | N | ||
| 5064 | 25 | AJK | 86.9/45.4 | N | 26 | 87.4/43.6 | N |
Defoamer dosering bij 0,2%, gloed in het algemeen verhoogd
5062A: grotere invloed op glans
Defoamer dosering: 0,1% Bevochtigingsmiddel dosering: 0,3%
| Defoamer toegevoegd aan blauwe verf | Dikte | Vervaardiging | Model van het bevochtigingsmiddel | 60°/20° glans | Crateren (ja/nee) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauwe verf zonder toegevoegde schuimverwijder | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 17 | TEGO | 4100 | 86.4/45.7 | N | ||||
| TEGO902 | 14 | TEGO | 4100 | 85.7/39.1 | N | ||||
| BYK028 | 15 | BYK | 349 | 85.2/44.5 | N | ||||
| BYK024 | 16 | BYK | 349 | 87.3/70.7 | N | ||||
| 5062A | 19 | AJK | 7422 | 86.6/51.1 | N | ||||
| 5063 | 20 | AJK | 7422 | 86.1/45.5 | N | ||||
| 5061 | 17 | AJK | 7422 | 84.5/43.8 | N | ||||
| 5064 | 16 | AJK | 7422 | 86/42.4 | N | ||||
| 5063 | AJK | 7334 | 78.6/34.4 | N | |||||
| 5062A | AJK | 7334 | 74.3/33.2 | N |
Glanseffectiviteit: 5064 en 024 vertonen de hoogste glans
5062A heeft een meer merkbaar effect op glans
In alle monsters is geen krateren waargenomen
Samenvatting van glansonderzoek: 5064, 028 en 024 vertonen een hogere glans; 5063 en 5062A hebben een grotere invloed op glans en veroorzaken kratervorming na toevoeging van vochtmiddel, die kan worden opgelost door combinatie met 7334.
Aanbeveling: voor hoogglanzende bovenkleding wordt 5064 aanbevolen.