Δοκιμή αποσφενδοποιητή επικάλυψης με μπλε πολυουρεθάνιο δύο συστατικών
6 Απριλίου.2026
- Blank Blue Topcoat Testing in a 100 mL graduated cylinder,recording the following parameters:
Initial scale reading, foam height after shaking (foam suppression), scale reading after defoaming, time required (απόδοση αρχικής κλίμακας, ύψος αφρού μετά το κούρεμα, χρόνος που απαιτείται)
Για πλήρη αποφούσκωση, επιφανειακή ένταση. - Προσθέστε 50g of two-component topcoat to graduated cylinders and test with the following defoamers: TEGO 810, TEGO 902,BYK 028,BYK 024,Anjeka 5062A,Anjeka 5063,Anjeka 26022801 (new).Το defoamer προστέθηκε σε 0.1%.2%. 260401.
- Drawdown test for cratering evaluation,mixing ratio: paint: curing agent = 4: 1 (απόδοση από την εταιρεία)
| Συστατικό | Αξία | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Διπλό Σύνδεσμο 3639H Υδρογενής Ακρυλικό | 69 | Δύο Μποντ. |
| DPNB Solvent Dipropylene glycol n-butyl ether | 5 | |
| DB Solvent Diethylene glycol βουτυλοαιθέρα | 3 | |
| DPM Solvent διπροπυληλενογλυκόλη μεθυλοαιθέρα | 3 | |
| 190 Dispersant 15:4 μπλε πάστα | 20 | |
| Συνολικά | 100 |
50 γραμμάρια μαύρο χρώμα με 0,05 γραμμάρια αποσφουγγαστήρα.
| Αποσβέστης προστέθηκε στο μπλε χρώμα | Κατασκευαστής | Αρχική κλίμακα. | Foam Inhibiti Height | Υψόμετρο μετά από αποφουσκώματος | Περίπου ώρα. | Επεκταση επιφάνειας | Γεννημένο όγκο αφρού | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπλε μπογιά χωρίς αποσφουγιά | 49.5 | 51 | 49 | 1.5h | 26.69 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 14.47 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5h | 12.33 | 0.5 | ||
| ΒYK028 | Μπιουκ. | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 15.57 | 0 | ||
| ΒYK024 | Μπιουκ. | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 16.24 | 0 | ||
| 5062Α. | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5h | 10.57 | 1.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5h | 18.45 | 1.5 | ||
| 26022801 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 15.78 | 0 | ||
| 260401 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 14.39 | 0 |
Η απόδοση καταστολής αφρού των 810, 028, 024, 5061, και 5064 είναι συνεπής.
Η επιφανειακή πίεση: 5062A είναι η χαμηλότερη, 5063 είναι η υψηλότερη.
Χρόνος αποσφούρνωσης: συνεπής με το βάθος του χρώματος.
0.1% αποσφουγγαριστή προστίθεται σε 50 γραμμάρια μαύρη μπογιά.
| Αποσβέστης προστέθηκε στο μπλε χρώμα | Κατασκευαστής | Αρχική κλίμακα (mL) | Υψόμετρο αφρού (ml) | Υψόμετρο μετά από αποσφούρνωση (ml) | Περίπου. | Επιφανειακή ένταση (mN/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπλε μπογιά χωρίς αποσφουγιά | 49.5 | 51 | 49 | 1.5h | 20.98 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 13.24 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 13.71 | 0 | ||
| ΒYK028 | Μπιουκ. | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5h | 14.49 | 0.5 | ||
| ΒYK024 | Μπιουκ. | 49.5 | 50 | 49.5 | 1.5h | 13.81 | 0.5 | ||
| 5062Α. | AJK | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5h | 11.69 | 0.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 49.5 | 48.5 | 1.5h | 13.67 | 1 | ||
| 5061 | AJK | 49.5 | 50.5 | 49.5 | 1.5h | 13.44 | 1 | ||
| 5064 | AJK | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5h | 11.88 | 0.5 |
Φόμα καταστολή: 5063 και 5061 show weaker defoaming; others are consistent
Η επιφανειακή πίεση: 5062A είναι η χαμηλότερη (ισχυρότερο αποσπρώσιμο)
| Αποσβέστης προστέθηκε στο μπλε χρώμα | Μονάδα μ. | Κατασκευαστής | 00,1% δόση. | Κρέιτερ. | 00,2% δόση. | Κρέιτερ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπλε μπογιά χωρίς αποσφουγιά | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 16 | TEGO | 84.3/53.5 | N | 23 | 867/69.3 | Y | ||
| TEGO902 | 17 | TEGO | 86.4-60.3 | N | 25 | 87.5/75.4 | Y | ||
| ΒYK028 | 26 | Μπιουκ. | 816/82. | N | 26 | 86.4/45.6 | N | ||
| ΒYK024 | 23 | Μπιουκ. | 860.61.9 | N | 25 | 877/36.1 | N | ||
| 5062Α. | 19 | AJK | 80.2/45.3 | Y | 21 | 63.3/16.6 | Y | ||
| 5063 | 21 | AJK | 85- Ένα εξήντα οκτώ.2 | Λίγο. | 24 | 879/76.7 | Y | ||
| 5061 | 21 | AJK | 85.4/39.4 | N | 27 | 865/41.9 | N | ||
| 5064 | 25 | AJK | 86.9/45.4 | N | 26 | 87.4/43.6 | N |
Δοσολογία αποσβέσματος σε 0,2%, γενικά αυξημένη λάμψη.
5062A: μεγαλύτερο αντίκτυπο στη λάμψη
Δοσολογία αποσβέστης: 0.1% Δοσολογία υγροποιητικού: 0.3%
| Αποσβέστης προστέθηκε στο μπλε χρώμα | Μονάδα μ. | Κατασκευαστής | Το μοντέλο του Agent Wetting. | 60°/20° λάμψη. | Κρέιτερ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπλε μπογιά χωρίς αποσφουγιά | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 17 | TEGO | 4100 | 86.4/45.7 | N | ||||
| TEGO902 | 14 | TEGO | 4100 | 857/39.1 | N | ||||
| ΒYK028 | 15 | Μπιουκ. | 349 | 85.2/44.5 | N | ||||
| ΒYK024 | 16 | Μπιουκ. | 349 | 87.3/70.7 | N | ||||
| 5062Α. | 19 | AJK | 7422 | 86.6/51.1 | N | ||||
| 5063 | 20 | AJK | 7422 | 86- Ένα τέταρτο.5 | N | ||||
| 5061 | 17 | AJK | 7422 | 845/43.8 | N | ||||
| 5064 | 16 | AJK | 7422 | 86/42.4 | N | ||||
| 5063 | AJK | 7334 | 78.6/34.4 | N | |||||
| 5062Α. | AJK | 7334 | 74.3/33.2 | N |
Gloss performance: 5064 and 024 show the highest gloss (Αύξηση της λάμψης: 5064 και 024 δείχνουν την υψηλότερη λάμψη)
5062Α δείχνει πιο αισθητό αντίκτυπο στη λάμψη.
Δεν παρατηρήθηκαν κρατήρες σε όλα τα δείγματα.
5064, 028, και 024 δείχνουν υψηλότερη λάμψη. 5063 and 5062A have greater impact on gloss and cause cratering after wetting agent addition, which can be resolved by combining with 7334.
Recommendation: For high-gloss topcoats, 5064 is recommended. Για αποσφουγγαριστική αντοχή, 5062A is recommended.