Teste antiespumante de poliuretano azul de dois componentes
6 de abril de 2026
- Teste de acabamento azul branco em proveta graduada de 100 mL, registrando os seguintes parâmetros:
leitura inicial da escala, altura da espuma após agitação (supressão de espuma), leitura da escala após a remoção de espuma, tempo necessário
para completa desespumação, tensão superficial. - Adicione 50g de acabamento de dois componentes aos cilindros graduados e teste com os seguintes antiespumantes: TEGO 810, TEGO 902, BYK 028, BYK 024, Anjeka 5062A, Anjeka 5063, Anjeka 26022801 (novo). 260401
- Teste de rebaixamento para avaliação de crateras, proporção de mistura: tinta: agente de cura = 4: 1
| Componente | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Acrílico à base de água Double Bond 3639H | 69 | (Ligação Dupla) |
| DPNB Solvente Éter n-butílico de dipropilenoglicol | 5 | |
| DB Solvente Éter butílico de dietilenoglicol | 3 | |
| Éter metílico dipropilenoglicol solvente DPM | 3 | |
| 190 Dispersante 15:4 Pasta Azul | 20 | |
| Total | 100 |
(50g de tinta preta com 0,05g de antiespumante)
| Antiespumante adicionado à tinta azul | Fabricante | Escala Original | Altura do Inibidor de Espuma | Altura após antiespumante | Tempo Aproximado | Tensão superficial | Volume de espuma gerado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinta azul sem adição de antiespumante | 49,5 | 51 | 49 | 1h50 | 26,69 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49,5 | 49 | 49 | 1h50 | 14h47 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49,5 | 49 | 48,5 | 1h50 | 12h33 | 0,5 | ||
| BYK028 | PORK | 49,5 | 49 | 49 | 1h50 | 15.57 | 0 | ||
| BYK024 | PORK | 49,5 | 49 | 49 | 1h50 | 16.24 | 0 | ||
| 5062A | AJK | 49,5 | 50 | 48,5 | 1h50 | 10.57 | 1,5 | ||
| 5063 | AJK | 49,5 | 50 | 48,5 | 1h50 | 18h45 | 1,5 | ||
| 26022801 | AJK | 49,5 | 49 | 49 | 1h50 | 15,78 | 0 | ||
| 260401 | AJK | 49,5 | 49 | 49 | 1h50 | 14h39 | 0 |
O desempenho de supressão de espuma de 810, 028, 024, 5061 e 5064 é consistente.
Tensão superficial: 5062A é a mais baixa, 5063 é a mais alta
Tempo de antiespumação: consistente com a tinta base
0,1% de antiespumante adicionado a 50g de tinta preta
| Antiespumante adicionado à tinta azul | Fabricante | Escala Inicial (mL) | Altura da espuma (mL) | Altura após antiespumante (mL) | Aprox. Tempo(s) | Tensão superficial (mN/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinta azul sem adição de antiespumante | 49,5 | 51 | 49 | 1h50 | 20,98 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49,5 | 49 | 49 | 1h50 | 13.24 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49,5 | 49 | 49 | 1h50 | 13,71 | 0 | ||
| BYK028 | PORK | 49,5 | 49,5 | 49 | 1h50 | 14h49 | 0,5 | ||
| BYK024 | PORK | 49,5 | 50 | 49,5 | 1h50 | 13,81 | 0,5 | ||
| 5062A | AJK | 49,5 | 49,5 | 49 | 1h50 | 11.69 | 0,5 | ||
| 5063 | AJK | 49,5 | 49,5 | 48,5 | 1h50 | 13,67 | 1 | ||
| 5061 | AJK | 49,5 | 50,5 | 49,5 | 1h50 | 13.44 | 1 | ||
| 5064 | AJK | 49,5 | 49 | 48,5 | 1h50 | 11,88 | 0,5 |
Supressão de espuma: 5063 e 5061 apresentam antiespumação mais fraca; outros são consistentes
Tensão superficial: 5062A é a mais baixa (desespumação mais forte)
| Antiespumante adicionado à tinta azul | Espessura hum | Fabricante | Dosagem de 0,1% | Crateras (S/N) | Dosagem de 0,2% | Crateras (S/N) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinta azul sem adição de antiespumante | 23 | 89,2/55,4 | N | ||||||
| TEGO810 | 16 | TEGO | 84,3/53,5 | N | 23 | 86,7/69,3 | S | ||
| TEGO902 | 17 | TEGO | 86,4/60,3 | N | 25 | 87,5/75,4 | S | ||
| BYK028 | 26 | PORK | 81,6/82 | N | 26 | 86,4/45,6 | N | ||
| BYK024 | 23 | PORK | 86,0/61,9 | N | 25 | 87,7/36,1 | N | ||
| 5062A | 19 | AJK | 80,2/45,3 | S | 21 | 63,3/16,6 | S | ||
| 5063 | 21 | AJK | 85,1/68,2 | Pouco | 24 | 87,9/76,7 | S | ||
| 5061 | 21 | AJK | 85,4/39,4 | N | 27 | 86,5/41,9 | N | ||
| 5064 | 25 | AJK | 86,9/45,4 | N | 26 | 87,4/43,6 | N |
Dosagem de antiespumante em 0,2%, o brilho geralmente aumentou
5062A: maior impacto no brilho
Dosagem do antiespumante: 0,1% Dosagem do agente umectante: 0,3%
| Antiespumante adicionado à tinta azul | Espessura hum | Fabricante | Modelo de agente umectante | 60°/20° brilho | Crateras (S/N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinta azul sem adição de antiespumante | 23 | 89,2/55,4 | N | ||||||
| TEGO810 | 17 | TEGO | 4100 | 86,4/45,7 | N | ||||
| TEGO902 | 14 | TEGO | 4100 | 85,7/39,1 | N | ||||
| BYK028 | 15 | PORK | 349 | 85,2/44,5 | N | ||||
| BYK024 | 16 | PORK | 349 | 87,3/70,7 | N | ||||
| 5062A | 19 | AJK | 7422 | 86,6/51,1 | N | ||||
| 5063 | 20 | AJK | 7422 | 86,1/45,5 | N | ||||
| 5061 | 17 | AJK | 7422 | 84,5/43,8 | N | ||||
| 5064 | 16 | AJK | 7422 | 86/42.4 | N | ||||
| 5063 | AJK | 7334 | 78,6/34,4 | N | |||||
| 5062A | AJK | 7334 | 74,3/33,2 | N |
Desempenho de brilho: 5064 e 024 apresentam o brilho mais alto
5062A mostra impacto mais perceptível no brilho
Nenhuma cratera observada em todas as amostras
Resumo do teste de brilho: 5064, 028 e 024 apresentam brilho mais alto; 5063 e 5062A têm maior impacto no brilho e causam crateras após a adição do agente umectante, o que pode ser resolvido combinando-se com 7334.
Recomendação: Para acabamentos de alto brilho, recomenda-se o 5064. Para resistência antiespumante, 5062A é recomendado