Test antischiuma per finiture poliuretaniche blu bicomponenti
6 aprile 2026
- Test della finitura blu in bianco in un cilindro graduato da 100 ml, registrando i seguenti parametri:
lettura scala iniziale, altezza della schiuma dopo l'agitazione (soppressione della schiuma), lettura scala dopo la rimozione della schiuma, tempo richiesto
per una completa antischiuma, tensione superficiale. - Aggiungere 50 g di finitura bicomponente ai cilindri graduati e testare con i seguenti antischiuma:TEGO 810,TEGO 902,BYK 028,BYK 024,Anjeka 5062A,Anjeka 5063,Anjeka 26022801 (nuovo). L'antischiuma aggiunto allo 0,1%–0,2%. 260401
- Test di svuotamento per valutazione della craterizzazione, rapporto di miscelazione: vernice: indurente = 4: 1
| Componente | Valore | Note |
|---|---|---|
| Acrilico a base acqua 3639H a doppio legame | 69 | (Doppio legame) |
| DPNB Solvente Glicole dipropilenico n-butile etere | 5 | |
| DB Solvente Dietilenglicole butil etere | 3 | |
| DPM Solvente Dipropilene glicole metil etere | 3 | |
| 190 Disperdente 15:4 Pasta Blu | 20 | |
| Totale | 100 |
(50 g di vernice nera con 0,05 g di antischiuma)
| Antischiuma aggiunto alla vernice blu | Produttore | Scala originale | Altezza degli inibitori della schiuma | Altezza dopo la schiumatura | Tempo approssimativo | Tensione superficiale | Volume di schiuma generato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernice blu senza aggiunta di antischiuma | 49,5 | 51 | 49 | 1,5 ore | 26.69 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49,5 | 49 | 49 | 1,5 ore | 14.47 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49,5 | 49 | 48,5 | 1,5 ore | 12.33 | 0,5 | ||
| BYK028 | BYK | 49,5 | 49 | 49 | 1,5 ore | 15.57 | 0 | ||
| BYK024 | BYK | 49,5 | 49 | 49 | 1,5 ore | 16.24 | 0 | ||
| 5062A | AJK | 49,5 | 50 | 48,5 | 1,5 ore | 10.57 | 1.5 | ||
| 5063 | AJK | 49,5 | 50 | 48,5 | 1,5 ore | 18.45 | 1.5 | ||
| 26022801 | AJK | 49,5 | 49 | 49 | 1,5 ore | 15.78 | 0 | ||
| 260401 | AJK | 49,5 | 49 | 49 | 1,5 ore | 14.39 | 0 |
Le prestazioni di soppressione della schiuma dei modelli 810, 028, 024, 5061 e 5064 sono costanti.
Tensione superficiale: 5062A è la più bassa, 5063 è la più alta
Tempo di antischiuma: coerente con la vernice di base
0,1% di antischiuma aggiunto a 50 g di vernice nera
| Antischiuma aggiunto alla vernice blu | Produttore | Scala iniziale (ml) | Altezza della schiuma (ml) | Altezza dopo la formazione di schiuma (mL) | ca. Tempo (i) | Tensione superficiale (mN/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernice blu senza aggiunta di antischiuma | 49,5 | 51 | 49 | 1,5 ore | 20.98 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49,5 | 49 | 49 | 1,5 ore | 13.24 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49,5 | 49 | 49 | 1,5 ore | 13.71 | 0 | ||
| BYK028 | BYK | 49,5 | 49,5 | 49 | 1,5 ore | 14.49 | 0,5 | ||
| BYK024 | BYK | 49,5 | 50 | 49,5 | 1,5 ore | 13.81 | 0,5 | ||
| 5062A | AJK | 49,5 | 49,5 | 49 | 1,5 ore | 11.69 | 0,5 | ||
| 5063 | AJK | 49,5 | 49,5 | 48,5 | 1,5 ore | 13.67 | 1 | ||
| 5061 | AJK | 49,5 | 50,5 | 49,5 | 1,5 ore | 13.44 | 1 | ||
| 5064 | AJK | 49,5 | 49 | 48,5 | 1,5 ore | 11.88 | 0,5 |
Soppressione della schiuma: 5063 e 5061 mostrano un effetto antischiuma più debole; altri sono coerenti
Tensione superficiale: 5062A è la più bassa (più forte antischiuma)
| Antischiuma aggiunto alla vernice blu | Spessore ehm | Produttore | Dosaggio allo 0,1%. | Craterizzazione (Sì/No) | Dosaggio allo 0,2%. | Craterizzazione (Sì/No) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernice blu senza aggiunta di antischiuma | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 16 | TEGO | 84.3/53.5 | N | 23 | 86.7/69.3 | Y | ||
| TEGO902 | 17 | TEGO | 86.4/60.3 | N | 25 | 87,5/75,4 | Y | ||
| BYK028 | 26 | BYK | 81.6/82 | N | 26 | 86.4/45.6 | N | ||
| BYK024 | 23 | BYK | 86.0/61.9 | N | 25 | 87.7/36.1 | N | ||
| 5062A | 19 | AJK | 80.2/45.3 | Y | 21 | 63.3/16.6 | Y | ||
| 5063 | 21 | AJK | 85.1/68.2 | Lieve | 24 | 87,9/76,7 | Y | ||
| 5061 | 21 | AJK | 85.4/39.4 | N | 27 | 86.5/41.9 | N | ||
| 5064 | 25 | AJK | 86.9/45.4 | N | 26 | 87.4/43.6 | N |
Dosaggio antischiuma allo 0,2%,lucentezza generalmente aumentata
5062A: maggiore impatto sulla brillantezza
Dosaggio antischiuma: 0,1% Dosaggio bagnante: 0,3%
| Antischiuma aggiunto alla vernice blu | Spessore ehm | Produttore | Modello dell'agente bagnante | 60°/20° brillantezza | Craterizzazione (Sì/No) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernice blu senza aggiunta di antischiuma | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 17 | TEGO | 4100 | 86.4/45.7 | N | ||||
| TEGO902 | 14 | TEGO | 4100 | 85.7/39.1 | N | ||||
| BYK028 | 15 | BYK | 349 | 85.2/44.5 | N | ||||
| BYK024 | 16 | BYK | 349 | 87.3/70.7 | N | ||||
| 5062A | 19 | AJK | 7422 | 86.6/51.1 | N | ||||
| 5063 | 20 | AJK | 7422 | 86.1/45.5 | N | ||||
| 5061 | 17 | AJK | 7422 | 84.5/43.8 | N | ||||
| 5064 | 16 | AJK | 7422 | 86/42.4 | N | ||||
| 5063 | AJK | 7334 | 78.6/34.4 | N | |||||
| 5062A | AJK | 7334 | 74.3/33.2 | N |
Prestazioni di brillantezza: 5064 e 024 mostrano la brillantezza più elevata
5062A mostra un impatto più evidente sulla brillantezza
Nessun cratere osservato in tutti i campioni
Riepilogo del test di brillantezza: 5064, 028 e 024 mostrano una brillantezza maggiore; 5063 e 5062A hanno un impatto maggiore sulla brillantezza e causano crateri dopo l'aggiunta dell'agente bagnante, che possono essere risolti combinandoli con 7334.
Raccomandazione: Per finiture lucide si consiglia 5064. Per la resistenza alla schiuma si consiglia 5062A