Испытание двухкомпонентного синего полиуретанового дефугатора верхнего покрытия
6 апреля.2026
- Испытание с голубым покрытием в балоне на 100 мл, записывая следующие параметры:
Первоначальное чтение масштаба,высота пены после сотрясения (подавление пены), чтение масштаба после дефунфикации, необходимое время
Для полного обезпенения, поверхностного напряжения. - Добавьте 50 г двухкомпонентного верхнего покрытия к цилиндрам с разбивкой и испытайте с помощью следующих дефобников:TEGO 810,TEGO 902,BYK 028,BYK 024,Anjeka 5062A,Anjeka 5063,Anjeka 26022801 (новый).Дефобник добавляется при 0.1% ¢00,2% 260401
- Испытание на вытяжку для оценки кратеров,соотношение смешивания: краска: отвердитель = 4: 1
| Компонент | Стоимость | Примечания |
|---|---|---|
| Удвоенное соединение 3639H акриловый на водной основе | 69 | (Двойная связь) |
| DPNB Растворитель дипропиленгликоль n-бутиловый эфир | 5 | |
| DB Растворитель диэтиленгликоль бутилефир | 3 | |
| DPM Растворитель дипропиленогликоль метилэфир | 3 | |
| 190 Дисперсант 15:4 Синяя паста | 20 | |
| Всего | 100 |
(50 грамм черной краски с 0,05 граммами деффаммера)
| В синюю краску добавляют дефон | Производитель | Оригинальная шкала | Пенопоглощающая высота | Высота после дефобной обработки | Приблизительное время | Напряжение поверхности | Объем порождаемой пены | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубая краска без добавления дефун | 49.5 | 51 | 49 | 1.5 часов | 26.69 | 1 | |||
| TEGO810 | ТЕГО | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 часов | 14.47 | 0 | ||
| TEGO902 | ТЕГО | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5 часов | 12.33 | 0.5 | ||
| BYK028 | BYK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 часов | 15.57 | 0 | ||
| BYK024 | BYK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 часов | 16.24 | 0 | ||
| 5062А | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5 часов | 10.57 | 1.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5 часов | 18.45 | 1.5 | ||
| 26022801 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 часов | 15.78 | 0 | ||
| 260401 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 часов | 14.39 | 0 |
Показатели подавления пенообразования 810, 028, 024, 5061 и 5064 являются последовательными.
Поверхностное напряжение: 5062A - самое низкое, 5063 - самое высокое
Время дефаммирования: в соответствии с базовой краской
00,1% дефобер добавляется к 50 г черной краски
| В синюю краску добавляют дефон | Производитель | Первоначальная шкала (мл) | Высота пены (мл) | Высота после дефоннирования (мл) | Приблизительное время | Напряжение поверхности (mN/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубая краска без добавления дефун | 49.5 | 51 | 49 | 1.5 часов | 20.98 | 1 | |||
| TEGO810 | ТЕГО | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 часов | 13.24 | 0 | ||
| TEGO902 | ТЕГО | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 часов | 13.71 | 0 | ||
| BYK028 | BYK | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5 часов | 14.49 | 0.5 | ||
| BYK024 | BYK | 49.5 | 50 | 49.5 | 1.5 часов | 13.81 | 0.5 | ||
| 5062А | AJK | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5 часов | 11.69 | 0.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 49.5 | 48.5 | 1.5 часов | 13.67 | 1 | ||
| 5061 | AJK | 49.5 | 50.5 | 49.5 | 1.5 часов | 13.44 | 1 | ||
| 5064 | AJK | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5 часов | 11.88 | 0.5 |
Снижение пенообразования: 5063 и 5061 показывают более слабое обезпенение; другие - стабильные
Поверхностное напряжение: 5062A является самым низким (более сильное обезпенение)
| В синюю краску добавляют дефон | Толщина | Производитель | 00, 1% Дозировка | Кратеры (да/нет) | 00, 2% Дозировка | Кратеры (да/нет) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубая краска без добавления дефун | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 16 | ТЕГО | 84.3/53.5 | N | 23 | 86.7/69.3 | Y | ||
| TEGO902 | 17 | ТЕГО | 86.4/60.3 | N | 25 | 87.5/75.4 | Y | ||
| BYK028 | 26 | BYK | 81.6/82 | N | 26 | 86.4/45.6 | N | ||
| BYK024 | 23 | BYK | 86.0/61.9 | N | 25 | 87.7/36.1 | N | ||
| 5062А | 19 | AJK | 80.2/45.3 | Y | 21 | 63.3/16.6 | Y | ||
| 5063 | 21 | AJK | 85.1/68.2 | Немного. | 24 | 87.9/76.7 | Y | ||
| 5061 | 21 | AJK | 85.4/39.4 | N | 27 | 86.5/41.9 | N | ||
| 5064 | 25 | AJK | 86.9/45.4 | N | 26 | 87.4/43.6 | N |
Дозировка дефаммера на 0,2%, глянцевый, как правило, увеличивается
5062A: большее влияние на блеск
Дозировка дефаммера: 0,1% Дозировка увлажняющего агента: 0,3%
| В синюю краску добавляют дефон | Толщина | Производитель | Модель влагозащитного агента | 60°/20° блеск | Кратеры (да/нет) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубая краска без добавления дефун | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 17 | ТЕГО | 4100 | 86.4/45.7 | N | ||||
| TEGO902 | 14 | ТЕГО | 4100 | 85.7/39.1 | N | ||||
| BYK028 | 15 | BYK | 349 | 85.2/44.5 | N | ||||
| BYK024 | 16 | BYK | 349 | 87.3/70.7 | N | ||||
| 5062А | 19 | AJK | 7422 | 86.6/51.1 | N | ||||
| 5063 | 20 | AJK | 7422 | 86.1/45.5 | N | ||||
| 5061 | 17 | AJK | 7422 | 84.5/43.8 | N | ||||
| 5064 | 16 | AJK | 7422 | 86/42.4 | N | ||||
| 5063 | AJK | 7334 | 78.6/34.4 | N | |||||
| 5062А | AJK | 7334 | 74.3/33.2 | N |
Уровень блеска: 5064 и 024 показывают наибольший блеск
5062A имеет более заметное влияние на блеск
Не было обнаружено кратеров во всех образцах
Резюме испытаний на блеск: 5064, 028 и 024 показывают более высокую блеск; 5063 и 5062A оказывают большее влияние на блеск и вызывают кратерирование после добавления увлажнителя, которое может быть устранено путем сочетания с 7334.
Рекомендация: для высокоблестящих верхних покрытий рекомендуется 5064, для устойчивости к отсыпке - 5062A