Zweikomponenten-Entschäumertest für blaue Polyurethan-Deckbeschichtung
Am 6. April.2026
- Blank Blue Topcoat Prüfung in einem 100 ml starken Zylinder, wobei folgende Parameter erfasst werden:
Erste Messwerte,Schauhöhe nach Schütteln (Schaumunterdrückung),Schaubild nach Entschäumen,Zeitbedarf
Für vollständige Entschäumung, Oberflächenspannung. - 50 g Zwei-Komponenten-Oberlack in die Gradationsflaschen hinzufügen und mit den folgenden Schaumentfernern testen:TEGO 810,TEGO 902,BYK 028,BYK 024,Anjeka 5062A,Anjeka 5063,Anjeka 26022801 (neu).Der Schaumentferner wird bei 0 zugesetzt.1 ‰.2%. 260401
- Abzugstest für die Bewertung von Kratern,Vermischungsverhältnis: Farbe: Härtemittel = 4 : 1
| Komponente | Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Doppelbindung 3639H Wasserbasiertes Acryl | 69 | (Doppelverbindung) |
| DPNB Lösungsmittel Dipropylenglycol n-Butylether | 5 | |
| DB Lösungsmittel Diethylenglycol Butylether | 3 | |
| DPM Lösungsmittel Dipropylenglycol-Methylether | 3 | |
| 190 Dispergiermittel 15:4 Blaue Paste | 20 | |
| Gesamtzahl | 100 |
(50 g schwarze Farbe mit 0,05 g Schaumentferner)
| Auf blaue Farbe hinzugefügtes Entschäumer | Hersteller | Ursprungsskala | Schaumstoff-Höhe | Höhe nach dem Entschäumen | Geschätzte Zeit | Oberflächenspannung | Erzeugtes Schaumvolumen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Farbe ohne Zusatz von Schaumentfernern | 49.5 | 51 | 49 | 1.5h | 26.69 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 14.47 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5h | 12.33 | 0.5 | ||
| Bei der Berechnung der Zinsen | BYK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 15.57 | 0 | ||
| Bei der Berechnung der Zinsen | BYK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 16.24 | 0 | ||
| 5062A | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5h | 10.57 | 1.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5h | 18.45 | 1.5 | ||
| 26022801 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 15.78 | 0 | ||
| 260401 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 14.39 | 0 |
Die Schaumunterdrückungsleistung von 810, 028, 024, 5061 und 5064 ist gleich.
Oberflächenspannung: 5062A ist die niedrigste, 5063 die höchste
Entschäumungszeit: entsprechend der Grundfarbe
00,1% Schaumentferner in 50 g schwarzer Farbe
| Auf blaue Farbe hinzugefügtes Entschäumer | Hersteller | Anfängliche Skala (mL) | Schaumhöhe (mL) | Höhe nach dem Entschäumen (mL) | Zeit (n) | Oberflächenspannung (mN/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Farbe ohne Zusatz von Schaumentfernern | 49.5 | 51 | 49 | 1.5h | 20.98 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 13.24 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5h | 13.71 | 0 | ||
| Bei der Berechnung der Zinsen | BYK | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5h | 14.49 | 0.5 | ||
| Bei der Berechnung der Zinsen | BYK | 49.5 | 50 | 49.5 | 1.5h | 13.81 | 0.5 | ||
| 5062A | AJK | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5h | 11.69 | 0.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 49.5 | 48.5 | 1.5h | 13.67 | 1 | ||
| 5061 | AJK | 49.5 | 50.5 | 49.5 | 1.5h | 13.44 | 1 | ||
| 5064 | AJK | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5h | 11.88 | 0.5 |
Schaumunterdrückung: 5063 und 5061 weisen eine schwächere Schaumentfernung auf; andere sind konstant
Oberflächenspannung: 5062A ist die niedrigste (stärkere Entschäumung)
| Auf blaue Farbe hinzugefügtes Entschäumer | Dicke um | Hersteller | 00,1% Dosierung | Krater (ja/nein) | 00,2% Dosierung | Krater (ja/nein) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Farbe ohne Zusatz von Schaumentfernern | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 16 | TEGO | 84.3/53.5 | N | 23 | 86.7/69.3 | Y | ||
| TEGO902 | 17 | TEGO | 86.4/60.3 | N | 25 | 87.5/75.4 | Y | ||
| Bei der Berechnung der Zinsen | 26 | BYK | 81.6/82 | N | 26 | 86.4/45.6 | N | ||
| Bei der Berechnung der Zinsen | 23 | BYK | 86.0/61.9 | N | 25 | 87.7/36.1 | N | ||
| 5062A | 19 | AJK | 80.2/45.3 | Y | 21 | 63.3/16.6 | Y | ||
| 5063 | 21 | AJK | 85.1/68.2 | Ein wenig. | 24 | 87.9/76.7 | Y | ||
| 5061 | 21 | AJK | 85.4/39.4 | N | 27 | 86.5/41.9 | N | ||
| 5064 | 25 | AJK | 86.9/45.4 | N | 26 | 87.4/43.6 | N |
Defoamer-Dosis bei 0,2%, allgemein erhöhter Glanz
5062A: größere Wirkung auf den Glanz
Abschäummittel: 0,1% Feuchtigkeitsmittel: 0,3%
| Auf blaue Farbe hinzugefügtes Entschäumer | Dicke um | Hersteller | Modell für Feuchtigkeitsmittel | 60°/20° Glanz | Krater (ja/nein) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Farbe ohne Zusatz von Schaumentfernern | 23 | 89.2/55.4 | N | ||||||
| TEGO810 | 17 | TEGO | 4100 | 86.4/45.7 | N | ||||
| TEGO902 | 14 | TEGO | 4100 | 85.7/39.1 | N | ||||
| Bei der Berechnung der Zinsen | 15 | BYK | 349 | 85.2/44.5 | N | ||||
| Bei der Berechnung der Zinsen | 16 | BYK | 349 | 87.3/70.7 | N | ||||
| 5062A | 19 | AJK | 7422 | 86.6/51.1 | N | ||||
| 5063 | 20 | AJK | 7422 | 86.1/45.5 | N | ||||
| 5061 | 17 | AJK | 7422 | 84.5/43.8 | N | ||||
| 5064 | 16 | AJK | 7422 | 86/42.4 | N | ||||
| 5063 | AJK | 7334 | 78.6/34.4 | N | |||||
| 5062A | AJK | 7334 | 74.3/33.2 | N |
Glanzleistung: 5064 und 024 zeigen den höchsten Glanz
5062A zeigt eine stärkere Wirkung auf den Glanz
Keine Kraterbildung in allen Proben beobachtet
Zusammenfassung der Glanztests: 5064, 028 und 024 weisen einen höheren Glanz auf; 5063 und 5062A wirken sich stärker auf den Glanz aus und verursachen nach der Zugabe von Feuchtigkeitsmitteln Krater, die durch Kombination mit 7334 behoben werden können.
Empfehlung: Für hochglänzende Oberlacke wird 5064 empfohlen.