Prueba de antiespumante de capa superior de poliuretano azul de dos componentes
El 6 de abril.2026
- Prueba de la capa superior azul en blanco en un cilindro graduado de 100 ml, registrando los siguientes parámetros:
Lectura inicial de la escala,altura de la espuma después de agitarla (supresión de la espuma),lectura de la escala después de la desespumación,tiempo requerido
Para desespumado completo, tensión superficial. - Añadir 50 g de revestimiento superior de dos componentes a los cilindros graduados y probar con los siguientes desespumadores:TEGO 810, TEGO 902, BYK 028, BYK 024, Anjeka 5062A, Anjeka 5063, Anjeka 26022801 (nuevo).El desespumador añadido a 0.1% ¢0.2%. 260401
- Prueba de absorción para la evaluación de los cráteres,proporción de mezcla: pintura: agente curante = 4 : 1
| Componente | Valor | Las notas |
|---|---|---|
| Doble enlace 3639H Acrílico acuático | 69 | (Doble Enlace) |
| DPNB Solvente dipropileno glicol n-butiloéter | 5 | |
| DB Solvente Dietilenglicol butiloéter | 3 | |
| DPM Solvente Dipropilenglicol éter metílico | 3 | |
| 190 Dispersante 15:4 Pasta azul | 20 | |
| En total | 100 |
(50 g de pintura negra con 0,05 g de espumador)
| Añadido a la pintura azul un desespumante | Fabricante | Escala original | En el caso de los productos con un contenido de nitrógeno superior a 10 mg/kg, el contenido de nitrógeno inferior a 10 mg/kg debe ser igual o superior a 10 mg/kg. | Altura después de la desespumación | Tiempo aproximado | Tensión superficial | Volumen de espuma generado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura azul sin añadir desespumante | 49.5 | 51 | 49 | 1.5 horas | 26.69 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 horas | 14.47 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5 horas | 12.33 | 0.5 | ||
| Se trata de un proyecto de ley. | Por ejemplo: BYK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 horas | 15.57 | 0 | ||
| Se trata de las siguientes: | Por ejemplo: BYK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 horas | 16.24 | 0 | ||
| 5062A | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5 horas | 10.57 | 1.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 50 | 48.5 | 1.5 horas | 18.45 | 1.5 | ||
| 26022801 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 horas | 15.78 | 0 | ||
| 260401 | AJK | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 horas | 14.39 | 0 |
El rendimiento de supresión de espuma de 810, 028, 024, 5061 y 5064 es consistente.
Tensión superficial: 5062A es la más baja, 5063 es la más alta
Tiempo de desespumación: de acuerdo con la pintura base
0Se añade un desespumante del 0,1% a 50 g de pintura negra
| Añadido a la pintura azul un desespumante | Fabricante | Escala inicial (mL) | Altura de la espuma (mL) | Altura después de la desespumación (mL) | Tiempo aproximado | Tensión superficial (mN/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura azul sin añadir desespumante | 49.5 | 51 | 49 | 1.5 horas | 20.98 | 1 | |||
| TEGO810 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 horas | 13.24 | 0 | ||
| TEGO902 | TEGO | 49.5 | 49 | 49 | 1.5 horas | 13.71 | 0 | ||
| Se trata de un proyecto de ley. | Por ejemplo: BYK | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5 horas | 14.49 | 0.5 | ||
| Se trata de las siguientes: | Por ejemplo: BYK | 49.5 | 50 | 49.5 | 1.5 horas | 13.81 | 0.5 | ||
| 5062A | AJK | 49.5 | 49.5 | 49 | 1.5 horas | 11.69 | 0.5 | ||
| 5063 | AJK | 49.5 | 49.5 | 48.5 | 1.5 horas | 13.67 | 1 | ||
| 5061 | AJK | 49.5 | 50.5 | 49.5 | 1.5 horas | 13.44 | 1 | ||
| 5064 | AJK | 49.5 | 49 | 48.5 | 1.5 horas | 11.88 | 0.5 |
Suprimción de espuma: 5063 y 5061 muestran una desespumación más débil; otros son consistentes
Tensión superficial: 5062A es la más baja (desespumación más fuerte)
| Añadido a la pintura azul un desespumante | espesor um | Fabricante | 0.1% Dosis | Cráteres (sí/no) | 0Dosis de 0,2% | Cráteres (sí/no) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura azul sin añadir desespumante | 23 | 89.2/55.4 | No | ||||||
| TEGO810 | 16 | TEGO | 84.3/53. ¿Qué quieres decir?5 | No | 23 | 86.7/69. ¿Qué quieres decir?3 | Y | ||
| TEGO902 | 17 | TEGO | 86.4/60.3 | No | 25 | 87.5/75. ¿Qué quieres decir?4 | Y | ||
| Se trata de un proyecto de ley. | 26 | Por ejemplo: BYK | 81.6/82 | No | 26 | 86.4/45.6 | No | ||
| Se trata de las siguientes: | 23 | Por ejemplo: BYK | 86.0/61. ¿Qué quieres decir?9 | No | 25 | 87.7/36. ¿Qué quieres decir?1 | No | ||
| 5062A | 19 | AJK | 80.2/45.3 | Y | 21 | 63.3/16.6 | Y | ||
| 5063 | 21 | AJK | 85.1/68. ¿Qué quieres decir?2 | Un poco. | 24 | 87.9/76. ¿Qué quieres decir?7 | Y | ||
| 5061 | 21 | AJK | 85.4/39.4 | No | 27 | 86.5/41.9 | No | ||
| 5064 | 25 | AJK | 86.9/45.4 | No | 26 | 87.4/43.6 | No |
Dosificación de desespumante a 0,2%, brillo generalmente aumentado
5062A: mayor impacto en el brillo
Dosis de desespumante: 0,1% Dosis de agente humectante: 0,3%
| Añadido a la pintura azul un desespumante | espesor um | Fabricante | Modelo de agente de humedecimiento | 60°/20° de brillo | Cráteres (sí/no) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura azul sin añadir desespumante | 23 | 89.2/55.4 | No | ||||||
| TEGO810 | 17 | TEGO | 4100 | 86.4/45.7 | No | ||||
| TEGO902 | 14 | TEGO | 4100 | 85.7/39. ¿Qué quieres decir?1 | No | ||||
| Se trata de un proyecto de ley. | 15 | Por ejemplo: BYK | 349 | 85.2/44. ¿Qué quieres decir?5 | No | ||||
| Se trata de las siguientes: | 16 | Por ejemplo: BYK | 349 | 87.3/70. ¿Qué quieres decir?7 | No | ||||
| 5062A | 19 | AJK | 7422 | 86.6/51 por ciento.1 | No | ||||
| 5063 | 20 | AJK | 7422 | 86.1/45.5 | No | ||||
| 5061 | 17 | AJK | 7422 | 84.5/43. ¿Qué quieres decir?8 | No | ||||
| 5064 | 16 | AJK | 7422 | 86/42. ¿Qué quieres decir?4 | No | ||||
| 5063 | AJK | 7334 | 78.6/34. ¿Qué quieres decir?4 | No | |||||
| 5062A | AJK | 7334 | 74.3/33. ¿Qué quieres decir?2 | No |
Rendimiento de brillo: 5064 y 024 muestran el brillo más alto
5062A muestra un impacto más notable en el brillo
No se observaron cráteres en todas las muestras
Resumen del ensayo de brillo: 5064, 028 y 024 muestran mayor brillo; 5063 y 5062A tienen un mayor impacto en el brillo y causan cráteres después de la adición de agente humedecedor, que se puede resolver combinando con 7334.
Recomendación: para las capas superiores de alto brillo se recomienda 5064, para la resistencia a la espuma se recomienda 5062A